products
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:安科瑞AESP100 用電精靈 智慧用電裝置 AESP100-2P可實(shí)時(shí)監測電壓、電流、功率、電能和溫度等參量;具有過(guò)壓、欠壓、過(guò)載、過(guò)流、和超溫等多種報警功能;極數為2P;標配RS-485(MODBUS)通訊。
1.安科瑞AESP100 用電精靈 智慧用電裝置
末端多回路智慧用電在線(xiàn)監測裝置
安科瑞AESP100 用電精靈 智慧用電裝置 AESP100-2P技術(shù)參數
產(chǎn)品型號 | AESP100(LE)-2P | AESP100-3P | |
極數 | 2P | 3P | |
孔徑 | 6.6mm | ||
回路數 | 1個(gè)單相回路 | 1個(gè)三相回路或3個(gè)單相回路 | |
額定電壓 | AC 220V | ||
額定電流 | 10(63)A | ||
報警功能 | 過(guò)流報警 | 默認100%額定電流預警,110%額定電流報警,閾值可調 | |
過(guò)載報警 | 默認100%額定功率預警,110%額定功率報警,閾值可調 | ||
過(guò)壓報警 | 默認110%額定電壓預警,120%額定電壓報警,閾值可調 | ||
欠壓報警 | 默認90%額定電壓預警,80%額定電壓報警,閾值可調 | ||
過(guò)溫報警 | 默認80℃預警,100℃報警,閾值可調 | ||
防護等級 | IP30 | ||
海拔要求 | 2000m | ||
環(huán)境溫度 | -10℃~55℃,24h平均溫度不高于40℃ | ||
環(huán)境要求 | 無(wú)爆炸危險、無(wú)導電塵埃、無(wú)足以腐蝕金屬和破壞絕緣、無(wú)顯著(zhù)震動(dòng) | ||
相對濕度 | +40℃時(shí),空氣的相對濕度50%,在較低溫度下可以有較高的相對濕度 | ||
儲存溫度 | -20℃-70℃ | ||
安裝方式 | 配合斷路器直接安裝或引線(xiàn)安裝 |
2P直接接入
2P引線(xiàn)接入
CONTACT
辦公地址:嘉定區馬陸鎮育綠路253號TEL:187-21098757
EMAIL:2881068607@qq.com電瓶車(chē)充電樁、電動(dòng)汽車(chē)充電樁禁止非法改裝!